Graph based on buoy 46006
Tue 7 Sep 2 PM
Time Ht Pd D height graph
07 9 PM 2.1 8 - .
07 10 PM 2.0 8 - .
08 2 AM 2.1 8 - .
08 5 AM 2.1 8 - .
08 9 AM 1.7 7 - .
09 12 AM 1.4 6 - .
09 3 AM 1.3 6 - .
09 4 AM 1.3 6 - .
09 5 AM 1.3 6 - .
09 6 AM 1.3 6 - .
09 7 AM 1.2 6 - .
09 8 AM 1.1 6 - .
09 8 AM 1.6 7 - .
09 9 AM 1.2 6 - .
09 9 AM 1.4 7 - .
09 10 AM 1.2 6 - .
09 10 AM 2.3 8 - .
09 11 AM 2.5 8 - .
09 12 PM 0.8 5 - .
09 12 PM 1.2 6 - .
09 12 PM 2.5 8 - .
09 1 PM 1.2 6 - .
09 2 PM 1.2 6 - .
09 2 PM 2.6 8 - .
09 3 PM 1.2 6 - .
09 4 PM 1.2 6 - .
09 5 PM 1.3 6 - .
09 6 PM 1.1 6 - .
09 7 PM 1.2 6 - .
09 9 PM 2.1 7 - .
09 10 PM 1.1 6 - .
09 11 PM 1.1 6 - .
09 11 PM 2.1 7 - .
09 11 PM 2.8 8 - .
10 1 AM 1.1 6 - .
10 3 AM 1.3 6 - .
10 3 AM 2.4 7 - .
10 3 AM 3.5 8 - .
10 4 AM 0.7 5 - .
10 5 AM 1.4 6 - .
10 8 AM 2.6 7 - .
10 9 AM 2.8 7 - .
10 10 AM 2.6 7 - .
10 2 PM 1.9 6 - .
10 4 PM 1.9 6 - .
10 5 PM 2.0 6 - .
10 6 PM 1.8 6 - .
10 7 PM 0.7 5 - .
10 9 PM 0.9 5 - .
Buoy 46006 is ~ 745 Nautical Miles away from the Monterey Bay. Swell reaching buoy 46006 takes ~ 25 hours to reach the Monterey Bay buoy 46042 for 20 second period swells and ~ 29 hours for 17 second period swells and 35 hours for 14 second period swells.
360 MILE buoy forecast page based on buoy 46059
BlackBerry 360 MILE buoy forecast page based on buoy 46059